Tractor 2604
Tractor 2604
Precio habitual
$99,999,999.00
Precio habitual
Precio de oferta
$99,999,999.00
Cantidad
Modelo | Presupuesto |
Nombre del modelo | Tractor de ruedas 2604 |
Modo de conducción | Tracción en dos ruedas y tracción en las cuatro ruedas |
Modelo de motor | Shangchai SC7H260G3 |
Potencia nominal (KW) | 192 kW |
Plataforma del operador | Cabina de lujo |
Eje trasero | Engranajes superlentos Shilihe TS16+16/32+32 |
Eje delantero | Eje delantero de servicio pesado Guhe |
Ancho de vía delantera (mm) | 1910-2450 (mm) |
Velocidad del motor (r/min) | 2200 rpm |
Sistema de dirección | Energía hidráulica |
Control de dirección | Volante |
Especificaciones de los neumáticos | Neumáticos radiales marca Taishan: Delanteros 540/65R30 ,Trasero 650/65R42 Opcional: ruedas traseras dobles |
Peso de lastre | 15 placas delanteras de 74 kg/4 placas traseras de 60 kg |
Enganche | Enganche trasero de tres puntos |
Salidas hidráulicas | Distribuidor 480 |
Presión hidráulica (Mpa) | 18-20 MPa |
Eje de toma de fuerza trasero | 8 estrías |
Velocidad real de la toma de fuerza (rpm) | 760/850 rpm |
Batería | Tianneng 12V |
Cluth | Yituo Zhongcheng 15'' Doble embrague |
Velocidad máxima de diseño (km/h) | 40 kilómetros por hora |
Mín. Gran espacio libre (mm) | 470 mm |
Dimensiones generales (largo x ancho x alto) (mm) | 5200*2800*3260(largo*ancho*alto) |
Peso operativo (KG) | 8300 kg |
El modelo 2604 representa: 260 caballos de fuerza, tracción en las 4 ruedas.
La potencia del equipo se puede personalizar para satisfacer requisitos específicos, con un rango de 20 a 300 CV.
Compartir






