CPC15KD(1,5——5,0吨)
CPC15KD(1,5——5,0吨)
Precio habitual
$9,999,999.00
Precio habitual
Precio de oferta
$9,999,999.00
Cantidad
Modelo | CPC15KD | CPC25D | CPC30D | CPC35D | CPC50KD |
Tipo de energía | eléctrico | eléctrico | eléctrico | eléctrico | eléctrico |
Capacidad de carga nominal (kg) | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 |
Centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Altura de elevación (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Altura de elevación libre (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dimensiones de la horquilla (largo x ancho x alto) (mm) | 920×100×35 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×150×50 |
Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) (grados) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Radio de giro mínimo (mm) | 1955 | 2240 | 2400 | 2550 | 2680 |
Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto (mm) | 3880 | 4170 | 4280 | 4280 | 4560 |
Ancho mínimo del pasillo de operación en ángulo recto (mm) | 2052 | 2010 | 2120 | 2120 | 2400 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 110 | 120 | 135 | 135 | 135 |
Altura del tejadillo de protección (mm) | 2070 | 2140 | 2160 | 2165 | 2210 |
Voladizo delantero (mm) | 425 | 485 | 495 | 495 | 495 |
Velocidad máxima de conducción (con carga/sin carga) (km/h) | 13.5/14.5 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 20/22 |
Velocidad máxima de elevación (con carga/descarga) (mm/s) | 590/650 | 270/320 | 270/320 | 270/320 | 270/330 |
Tracción máxima (cargada) (KW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Pendiente máxima (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Longitud total (con horquilla) (mm) | 3175 | 3610 | 3770 | 4065 | 4045 |
Longitud total (sin horquilla) (mm) | 2255 | 2540 | 2700 | 2995 | 2975 |
Ancho total (mm) | 1070 | 1160 | 1225 | 1225 | 1380 |
Altura máxima de elevación del mástil (con marco protector) (mm) | 4030 | 4220 | 4265 | 4265 | 4265 |
Altura de aterrizaje del mástil (mm) | 1995 | 2065 | 2110 | 2110 | 2185 |
Neumático delantero | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 300-15-18PR |
Neumático trasero | 5.00-8-8PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 700-12-10PR |
Distancia entre ejes (mm) | 1410 | 1600 | 1700 | 1700 | 1960 |
Distancia entre ruedas (delantera/trasera) (mm) | 890/920 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 |
Peso de descarga (kg) | 2490 | 3680 | 4180 | 4390 | 5180 |
Tipo de freno de conducción | 液力/机械 Hidráulico/Maquinaria | 液力/机械 Hidráulico/Maquinaria | 液力/机械 Hidráulico/Maquinaria | 液力/机械 Hidráulico/Maquinaria | 液力/机械 Hidráulico/Maquinaria |
Tipo de freno de embalaje | 机械 Maquinaria | 机械 Maquinaria | 机械 Maquinaria | 机械 Maquinaria | 机械 Maquinaria |
Potencia nominal del motor de accionamiento (kW) | 8 | 11 | 11 | 11 | 16.6 |
Potencia nominal del motor del elevador (kW) | 10 | 12 | 12 | 12 | 13.5 |
Dimensiones máximas de la batería (L×An×Al) (mm) | 630×525×264 | 700×615×330 | 700×615×330 | 700×615×330 | 775×504×364 |
Voltaje de la batería/capacidad nominal (V/Ah) | 80/155 | 80/280 | 80/280 | 80/280 | 80/350 |
Tiempo de funcionamiento de la batería (h) | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Cargador (V/A) | 80/65 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/150 |
Tiempo de carga (h) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
Marca del controlador | 凡己 Fanji | 凡己 Fanji | 凡己 Fanji | 凡己 Fanji | 凡己 Fanji |
Tipo de motor | 全交流 AC | 全交流 AC | 全交流 AC | 全交流 AC | 全交流 AC |
Tipo de dirección | 液压 Hidráulico | 液压 Hidráulico | 液压 Hidráulico | 液压 Hidráulico | 液压 Hidráulico |
Nivel de ruido dB (A) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
Capacidad del tanque hidráulico (L) | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Compartir
