Carretilla elevadora de 1,5 toneladas
Carretilla elevadora de 1,5 toneladas
Precio habitual
$9,999,999.00
Precio habitual
Precio de oferta
$9,999,999.00
Cantidad
Modelo | unidad | Presupuesto |
Tipo de combustible | 柴油(Diesel) | |
Capacidad de carga nominal | kilogramo | 1500 |
Centro de carga | mm | 500 |
Altura de elevación | mm | 3000 |
Altura de elevación libre | mm | 100 |
Dimensiones de la horquilla (L×An×Al) | mm | 920×100×35 |
Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) | Grados. | 6/12 |
Radio de giro mínimo | mm | 1955 |
Distancia al suelo | mm | 110 |
Altura del tejadillo protector | mm | 2040 |
Voladizo delantero | mm | 425 |
Velocidad máxima de conducción (con carga) | kilómetros por hora | 13.5 |
Velocidad máxima de elevación (con carga) | mm/s | 590 |
Tracción máxima (cargada) | KN | 12.3 |
Máxima capacidad de pendiente | % | 20 |
Modelo | unidad | Presupuesto |
Longitud total (con horquilla) | mm | 3175 |
Longitud total (sin horquilla) | mm | 2255 |
Ancho total | mm | 1070 |
Altura máxima de elevación del mástil | mm | 4030 |
Altura del mástil bajado | mm | 1995 |
Neumático delantero | 6.50-10-10PR | |
Neumático trasero | 5.00-8-8PR | |
Distancia entre ejes | mm | 1410 |
Vía de la rueda (delantera/trasera) | mm | 890/920 |
Peso total | kilogramo | 2660 |
Batería | V/Ah | 12/80 |
Modelo de motor | 4D23G31 | Xinchai 4D27G31 |
Potencia del motor | kW/rpm | 32 |
Caja de cambios | 机械/液力(Maquinaria/Hidráulico) | |
Presión de trabajo | Mpa | 18.5 |
Compartir
