Retroexcavadora AD388 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111113,14 m (1)
Retroexcavadora AD388 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111113,14 m (1)
Precio habitual
$35,500.00
Precio habitual
Precio de oferta
$35,500.00
Cantidad
Modelo | 参数Especificaciones |
Peso bruto (kg) | 9200 |
Dimensiones (mm) | 6700*2500*3870 |
Capacidad de carga nominal (kg) | 2500 |
Vía de la rueda (mm) | 2200 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 520 |
Capacidad del cucharón de carga (m³) | 1 |
Fuerza de arranque del cucharón (KN) | 38 |
Altura de descarga del cucharón (mm) | 3200 |
Alcance de descarga del cucharón (mm) | 925 |
Capacidad del cucharón de excavación (m³) | 0.3 |
Profundidad de excavación (mm) | 4082 |
Fuerza máxima de tracción (KN) | 39 kN |
Modelo de motor | 玉柴 4108增压 YC4A105Z-T20 |
Potencia nominal (kW) | 75 |
Velocidad nominal (r/min) | 2200 |
Velocidad máxima de conducción (kg/h) | 28/38 |
Convertidor de par | YJ280/TLB1-4WD |
Especificaciones de los neumáticos | 16.9-28 |
Radio de giro mínimo (mm) | 6950 |
Compartir
