Apilador eléctrico CDD20 (2,0 toneladas)
Apilador eléctrico CDD20 (2,0 toneladas)
Precio habitual
$0.00
Precio habitual
Precio de oferta
$0.00
Cantidad
Modelo | 参数 |
Tipo de combustible | 柴油 Diésel |
Capacidad de carga nominal (kg) | 2000 |
Centro de carga (mm) | 500 |
Altura de elevación (mm) | 3000 |
Altura de elevación libre (mm) | 100 |
Dimensiones de la horquilla (L×An×Alt) (mm) | 1070×122×40 |
Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) (grados) | 6/12 |
Radio de giro mínimo (mm) | 2220 |
Distancia al suelo (mm) | 120 |
Altura del tejadillo de protección (mm) | 2140 |
Voladizo delantero (mm) | 448 |
Velocidad máxima de conducción (con carga) (km/h) | 19 |
Velocidad máxima de elevación (con carga) (mm/s) | 550 |
Tracción máxima (cargada) (KN) | 12.3 |
Pendiente máxima (°) | 20 |
Longitud total (con horquilla) (mm) | 3523 |
Longitud total (sin horquilla) (mm) | 2453 |
Ancho total (mm) | 1160 |
Altura máxima de elevación del mástil (mm) | 4220 |
Altura del mástil bajado (mm) | 2060 |
Neumático delantero | 7.00-12-12PR |
Neumático trasero | 6.00-9-10PR |
Distancia entre ejes (mm) | 1600 |
Distancia entre ruedas (delantera/trasera) (mm) | 970/970 |
Peso total (kg) | 4030 |
Batería (V/Ah) | 12/80 |
Modelo de motor | Xinchai 4D27G31 |
Potencia del motor (kw/rpm) | 36.8 |
Caja de cambios | 机械/液力 Maquinaria/Hidráulico |
Presión de trabajo (Mpa) | 18.5 |
Compartir
