Carretilla elevadora CPCD100 (10,0 toneladas)
Carretilla elevadora CPCD100 (10,0 toneladas)
Precio habitual
$9,999,999.00
Precio habitual
Precio de oferta
$9,999,999.00
Cantidad
Modelo | 参数Especificaciones |
Tipo de combustible | 柴油 Diésel |
Capacidad de carga nominal (kg) | 10000 |
Centro de carga (mm) | 600 |
Altura de elevación (mm) | 3000 |
Altura de elevación libre (mm) | 220 |
Dimensiones de la horquilla (L×An×Alt) (mm) | 1220×175×80 |
Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) (grados) | 6/12 |
Radio de giro mínimo (mm) | 4150 |
Distancia al suelo (mm) | 250 |
Altura del tejadillo de protección (mm) | 2560 |
Voladizo delantero (mm) | 710 |
Velocidad máxima de conducción (con carga) (km/h) | 26 |
Velocidad máxima de elevación (con carga) (mm/s) | 400 |
Tracción máxima (cargada) (KN) | 52 |
Pendiente máxima (°) | 20 |
Longitud total (con horquilla) (mm) | 5565 |
Longitud total (sin horquilla) (mm) | 4345 |
Ancho total (mm) | 2260 |
Altura máxima de elevación del mástil (mm) | 4420 |
Altura del mástil bajado (mm) | 2840 |
Neumático delantero | 9.00 - 20 - 14PR |
Neumático trasero | 9.00 - 20 - 14PR |
Distancia entre ejes (mm) | 2800 |
Distancia entre ruedas (delantera/trasera) (mm) | 1600/1700 |
Peso total (kg) | 12500 |
Batería (V/Ah) | (12/100)×2 |
Modelo de motor | Xichai 4DF3 |
Potencia del motor (kw/rpm) | 85 |
Caja de cambios | 液力 Hidráulico |
Presión de trabajo (Mpa) | 20 |
Compartir
