Carretilla elevadora CPCD50 (5,0 toneladas)
Carretilla elevadora CPCD50 (5,0 toneladas)
Precio habitual
$9,999,999.00
Precio habitual
Precio de oferta
$9,999,999.00
Cantidad
Modelo | 参数Especificaciones |
Tipo de combustible | 柴油 Diésel |
Capacidad de carga nominal (kg) | 5000 |
Centro de carga (mm) | 500 |
Altura de elevación (mm) | 3000 |
Altura de elevación libre (mm) | 0 |
Dimensiones de la horquilla (L×An×Alt) (mm) | 1070×150×50 |
Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) (grados) | 6/12 |
Radio de giro mínimo (mm) | 3050 |
Distancia al suelo (mm) | 140 |
Altura del tejadillo de protección (mm) | 2290 |
Voladizo delantero (mm) | 570 |
Velocidad máxima de conducción (con carga) (km/h) | 25 |
Velocidad máxima de elevación (con carga) (mm/s) | 430 |
Tracción máxima (cargada) (KN) | 23 |
Pendiente máxima (°) | 18 |
Longitud total (con horquilla) (mm) | 4520 |
Longitud total (sin horquilla) (mm) | 3300 |
Ancho total (mm) | 1480 |
Altura máxima de elevación del mástil (mm) | 4300 |
Altura del mástil bajado (mm) | 2190 |
Neumático delantero | 300 - 15 - 20PR |
Neumático trasero | 700 - 12 - 12PR |
Distancia entre ejes (mm) | 2200 |
Distancia entre ruedas (delantera/trasera) (mm) | 1180/1190 |
Peso total (kg) | 7000 |
Batería (V/Ah) | (12/80)×2 |
Modelo de motor | Xinchai 4D35 |
Potencia del motor (kw/rpm) | 60 |
Caja de cambios | 机械 / 液力 Maquinaria/Hidráulica |
Presión de trabajo (Mpa) | 18.5 |
Compartir
