Carretilla elevadora CPCD70 (7,0 toneladas)
Carretilla elevadora CPCD70 (7,0 toneladas)
Precio habitual
$9,999,999.00
Precio habitual
Precio de oferta
$9,999,999.00
Cantidad
Modelo | 参数Especificaciones |
Tipo de combustible | 柴油 Diésel |
Capacidad de carga nominal (kg) | 7000 |
Centro de carga (mm) | 600 |
Altura de elevación (mm) | 3000 |
Altura de elevación libre (mm) | 200 |
Dimensiones de la horquilla (L×An×Alt) (mm) | 1220×150×65 |
Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) (grados) | 6/12 |
Radio de giro mínimo (mm) | 3380 |
Distancia al suelo (mm) | 200 |
Altura del tejadillo de protección (mm) | 2460 |
Voladizo delantero (mm) | 590 |
Velocidad máxima de conducción (con carga) (km/h) | 29 |
Velocidad máxima de elevación (con carga) (mm/s) | 500 |
Tracción máxima (cargada) (KN) | 53 |
Pendiente máxima (°) | 20 |
Longitud total (con horquilla) (mm) | 4800 |
Longitud total (sin horquilla) (mm) | 3580 |
Ancho total (mm) | 1995 |
Altura máxima de elevación del mástil (mm) | 4420 |
Altura del mástil bajado (mm) | 2625 |
Neumático delantero | 8.25-15-14PR |
Neumático trasero | 8.25-15-14PR |
Distancia entre ejes (mm) | 2250 |
Distancia entre ruedas (delantera/trasera) (mm) | 1470/1700 |
Peso total (kg) | 9350 |
Batería (V/Ah) | (12/80)×2 |
Modelo de motor | Xichai 4DF3 |
Potencia del motor (kw/rpm) | 85 |
Caja de cambios | 液力 Hidráulico |
Presión de trabajo (Mpa) | 20 |
Compartir
