Carretilla elevadora eléctrica CPD35 (3,5 toneladas)
Carretilla elevadora eléctrica CPD35 (3,5 toneladas)
Precio habitual
$11,420.00
Precio habitual
Precio de oferta
$11,420.00
Cantidad
Modelo | 参数 |
Modelo | CPD35 |
Capacidad de carga nominal (kg) | 3500 |
Distancia del centro de carga (mm) | 500 |
Tipo de energía | 蓄电池 Batería (eléctrica) |
Modo de operación | 座驾 Conducción con asiento |
Distancia entre ejes (mm) | 1720 |
Tipo de neumático | 充气胎 Neumático |
Número de ruedas (delanteras/traseras) | 2/2 |
Neumático delantero (mm) | 1000 |
Neumático trasero (mm) | 980 |
Neumáticos delanteros | 28×9-15 |
Neumáticos traseros | 18×7-8 |
Voladizo delantero (mm) | 490 |
Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) (°) | 6/12 |
Altura del mástil bajado (mm) | 2060 |
Altura de elevación (mm) | 3000 |
Altura máxima durante el funcionamiento (mm) | 4250 |
Altura del soporte del techo (milímetros) | 2160 |
Dimensiones de la horquilla (mm) | 125×50×1075 |
Longitud del marco (mm) | 2770 |
Ancho del marco (mm) | 1225 |
Radio de giro mínimo (mm) | 2250 |
Distancia al suelo del mástil (cargado) (mm) | 125 |
Distancia al suelo del centro del bastidor (con carga) (mm) | 130 |
Ancho del pasillo de apilamiento en ángulo recto (Palet 1200×1200) (mm) |
4140 |
Velocidad de conducción (con carga/sin carga) (mm/s) | 15/15.5 |
Velocidad de elevación (con carga/descarga) (mm/s) | 250/330 |
Pendiente superable (con carga) (°) | 15 |
Peso total (incluida la batería) (kg) | 5520 |
Controlador | 凡己全交流控制器 Controlador de CA Fanji |
Voltaje/capacidad de la batería (5 h) | 80 V/500 Ah |
Dimensiones de la caja de la batería (mm) | 710x780x1028 |
Potencia del motor de tracción (60 min) (Kw) | 12 |
Potencia del motor de la bomba hidráulica (15 min) (Kw) | 12 |
Método de control del motor de tracción | MOS管/交流 Transistor MOS / CA |
Método de control del motor de la bomba hidráulica | MOS管/交流 Transistor MOS / CA |
Freno de servicio/Freno de estacionamiento | 液压/机械 Hidráulico/Mecánico |
Compartir
