1
/
の
1
CDD20(2.0 -Ton) Electric Stacker
CDD20(2.0 -Ton) Electric Stacker
通常価格
$0.00
通常価格
セール価格
$0.00
数量
Model | 参数 |
Fuel Type | 柴油 Diesel |
Rated Load Capacity(kg) | 2000 |
Load Center(mm) | 500 |
Lifting Height(mm) | 3000 |
Free Lift Height(mm) | 100 |
Fork Dimensions (L×W×T)(mm) | 1070×122×40 |
Mast Tilt Angle (Front/Rear)(Deg.) | 6/12 |
Minimum Turning Radius(mm) | 2220 |
Ground Clearance(mm) | 120 |
Overhead Guard Height(mm) | 2140 |
Front Overhang(mm) | 448 |
Maximum Driving Speed (Loaded)(km/h) | 19 |
Maximum Lifting Speed (Loaded)(mm/s) | 550 |
Maximum Traction (Loaded)(KN) | 12.3 |
Maximum Gradeability (°) | 20 |
Overall Length (With Fork)(mm) | 3523 |
Overall Length (Without Fork)(mm) | 2453 |
Overall Width(mm) | 1160 |
Maximum Mast Raising Height(mm) | 4220 |
Mast Lowered Height(mm) | 2060 |
Front Tire | 7.00-12-12PR |
Rear Tire | 6.00-9-10PR |
Wheelbase(mm) | 1600 |
Wheel Track (Front/Rear)(mm) | 970/970 |
Total Weight(Kg) | 4030 |
Battery (V/Ah) | 12/80 |
Engine Model | Xinchai 4D27G31 |
Engine Power (kw / r.p.m) | 36.8 |
Gearbox | 机械/液力 Machinery/Hydraulic |
Working Pressure(Mpa) | 18.5 |
Share
