1
/
de
1
1.5-Ton Forklift
1.5-Ton Forklift
Preço normal
$9,999,999.00
Preço normal
Preço promocional
$9,999,999.00
Quantidade
Model | unit | Specifications |
Fuel Type | 柴油(Diesel) | |
Rated Load Capacity | kg | 1500 |
Load Center | mm | 500 |
Lifting Height | mm | 3000 |
Free Lift Height | mm | 100 |
Fork Dimensions (L×W×H) | mm | 920×100×35 |
Mast Tilt Angle (Front/Rear) | Deg. | 6/12 |
Minimum Turning Radius | mm | 1955 |
Ground Clearance | mm | 110 |
Overhead Guard Height | mm | 2040 |
Front Overhang | mm | 425 |
Maximum Driving Speed (Loaded) | km/h | 13.5 |
Maximum Lifting Speed (Loaded) | mm/s | 590 |
Maximum Traction (Loaded) | KN | 12.3 |
Maximum Gradeability | % | 20 |
Model | unit | Specifications |
Overall Length (With Fork) | mm | 3175 |
Overall Length (Without Fork) | mm | 2255 |
Overall Width | mm | 1070 |
Maximum Mast Raising Height | mm | 4030 |
Mast Lowered Height | mm | 1995 |
Front Tire | 6.50-10-10PR | |
Rear Tire | 5.00-8-8PR | |
Wheelbase | mm | 1410 |
Wheel Track (Front/Rear) | mm | 890/920 |
Total Weight | Kg | 2660 |
Battery | V/Ah | 12/80 |
Engine Model | 4D23G31 | Xinchai 4D27G31 |
Engine Power | kw/r.p.m | 32 |
Gearbox | 机械/液力(Machinery/Hydraulic) | |
Working Pressure | Mpa | 18.5 |
Share
